Clasificación de la Liga de Póker
| Puesto | Nombre | Ptos. | Dif. |
| 1º | David Diaz Gonzalez | 3064 | 0 |
| 2º | Francisco Bueno | 2938 | -126 |
| 3º | Fernando Diaz Sirgo | 2827 | -111 |
| 4º | Pedro Bolaños | 2327 | -500 |
| 5º | Sergio Marquez | 2224 | -103 |
| 6º | Dario Calahorra | 2222 | -2 |
| 7º | Pedro Brunner | 2202 | -20 |
| 8º | Adrian Stefan Pop | 2084 | -118 |
| 9º | Oscar Rojas | 1794 | -290 |
| 10º | Felix Bustos | 1442 | -352 |
| 11º | Manuel Chico | 1368 | -74 |
| 12º | Hermelo Canton | 1329 | -39 |
| 13º | Laurean Ciordas | 1221 | -108 |
| 14º | Andres Gormaz | 1216 | -5 |
| 15º | Juan Andres Garcia Trujillo | 1101 | -115 |
| 16º | Lucas Diaz Mayordomo | 1090 | -11 |
| 17º | Alvaro Diaz | 979 | -111 |
| 18º | Jose Manuel Pizarro | 862 | -117 |
| 19º | Julian Javier Villacieros | 829 | -33 |
| 20º | Pedro Sanchez Serrano | 817 | -12 |
| 21º | Victor Martinez Sanchez | 803 | -14 |
| 22º | Jose Angel Moya | 714 | -89 |
| 23º | Juanjo Diaz | 699 | -15 |
| 24º | Antonio Bermudez | 676 | -23 |
| 25º | Joaquin Donaire | 675 | -1 |
| 26º | Francisco Javier Lozano | 664,5 | -10,5 |
| 27º | Julian Serrano Ortiz | 507 | -157,5 |
| 28º | Diego Aldonza Alvarez | 416 | -91 |
| 29º | Angel Garcia Vallejo | 402 | -14 |
| 30º | Jose Vicente Gomez | 384 | -18 |
| Puesto | Nombre | Ptos. | Dif. |
| 1º | David Diaz Gonzalez | 3428 | 0 |
| 2º | Fernando Diaz Sirgo | 3399 | -29 |
| 3º | Francisco Bueno | 3250 | -149 |
| 4º | Sergio Marquez | 2874 | -376 |
| 5º | Pedro Bolaños | 2353 | -521 |
| 6º | Dario Calahorra | 2326 | -27 |
| 7º | Pedro Brunner | 2254 | -72 |
| 8º | Adrian Stefan Pop | 2084 | -170 |
| 9º | Oscar Rojas | 2028 | -56 |
| 10º | Manuel Chico | 1576 | -452 |
| 11º | Felix Bustos | 1520 | -56 |
| 12º | Alvaro Diaz | 1395 | -125 |
| 13º | Juan Andres Garcia Trujillo | 1361 | -34 |
| 14º | Jose Manuel Pizarro | 1356 | -5 |
| 15º | Hermelo Canton | 1329 | -27 |
| 16º | Laurean Ciordas | 1247 | -82 |
| 17º | Andres Gormaz | 1242 | -5 |
| 18º | Lucas Diaz Mayordomo | 1090 | -152 |
| 19º | Pedro Sanchez Serrano | 973 | -117 |
| 20º | Victor Martinez Sanchez | 933 | -40 |
| 21º | Julian Javier Villacieros | 829 | -104 |
| 22º | Juanjo Diaz | 725 | -104 |
| 23º | Jose Angel Moya | 714 | -11 |
| 24º | Antonio Bermudez | 676 | -38 |
| 25º | Joaquin Donaire | 675 | -1 |
| 26º | Francisco Javier Lozano | 664,5 | -10,5 |
| 27º | Julian Serrano Ortiz | 507 | -157,5 |
| 28º | Angel Garcia Vallejo | 428 | -79 |
| 29º | Diego Aldonza Alvarez | 416 | -12 |
| 30º | Jose Vicente Gomez | 384 | -32 |
| Puesto | Nombre | Ptos. | Dif. |
| 1º | David Diaz Gonzalez | 3494 | 0 |
| 2º | Fernando Diaz Sirgo | 3487 | -7 |
| 3º | Francisco Bueno | 3250 | -237 |
| 4º | Sergio Marquez | 2874 | -376 |
| 5º | Dario Calahorra | 2584,5 | -289,5 |
| 6º | Pedro Bolaños | 2408 | -176,5 |
| 7º | Pedro Brunner | 2254 | -154 |
| 8º | Oscar Rojas | 2160 | -94 |
| 9º | Adrian S Pop | 2084 | -76 |
| 10º | Manuel Chico | 1752 | -332 |
| 11º | Felix Bustos | 1674 | -78 |
| 12º | Alvaro Diaz | 1505 | -169 |
| 13º | Andres Gormaz | 1451 | -54 |
| 14º | Juan Andres G Trujillo | 1361 | -90 |
| 15º | Jose Manuel Pizarro | 1356 | -5 |
| 16º | Hermelo Canton | 1329 | -27 |
| 17º | Laurean Ciordas | 1247 | -82 |
| 18º | Lucas Diaz Mayordomo | 1090 | -157 |
| 19º | Pedro Sanchez Serrano | 973 | -117 |
| 20º | Victor Martinez Sanchez | 933 | -40 |
| 21º | Julian Javier Villacieros | 829 | -104 |
| 22º | Juanjo Diaz | 725 | -104 |
| 23º | Jose Angel Moya | 714 | -11 |
| 24º | Antonio Bermudez | 676 | -38 |
| 25º | Joaquin Donaire | 675 | -1 |
| 26º | Francisco Javier Lozano | 664,5 | -10,5 |
| 27º | Jose Vicente Gomez | 642,5 | -22 |
| 28º | Julian Serrano Ortiz | 507 | -135,5 |
| 29º | Angel G Vallejo | 428 | -79 |
| 30º | Diego Aldonza | 416 | -12 |
| Puesto | Nombre | Ptos. | Dif. |
| 1º | David Diaz Gonzalez | 3758 | 0 |
| 2º | Francisco Bueno | 3668 | -90 |
| 3º | Fernando Diaz Sirgo | 3509 | -159 |
| 4º | Dario Calahorra | 2936,5 | -572,5 |
| 5º | Sergio Marquez | 2896 | -40,5 |
| 6º | Oscar Rojas | 2677 | -219 |
| 7º | Pedro Bolaños | 2430 | -247 |
| 8º | Pedro Brunner | 2276 | -154 |
| 9º | Adrian S Pop | 2172 | -104 |
| 10º | Felix Bustos | 1982 | -190 |
| 11º | Hermelo Canton | 1846 | -136 |
| 12º | Manuel Chico | 1774 | -72 |
| 13º | Alvaro Diaz | 1527 | -247 |
| 14º | Andres Gormaz | 1473 | -54 |
| 15º | Juan Andres Garcia Trujillo | 1383 | -90 |
| 16º | Laurean Ciordas | 1357 | -26 |
| 17º | Jose Manuel Pizarro | 1356 | -1 |
| 18º | Lucas Diaz Mayordomo | 1090 | -266 |
| 19º | Pedro Sanchez Serrano | 973 | -117 |
| 20º | Julian Javier Villacieros | 961 | -12 |
| 21º | Juanjo diaz | 945 | -16 |
| 22º | Victor Martinez Sanchez | 933 | -12 |
| 23º | Jaro Lozano | 862,5 | -70,5 |
| 24º | Jose Angel Moya | 714 | -148,5 |
| 25º | Antonio Bermudez | 676 | -38 |
| 26º | Joaquin Donaire | 675 | -1 |
| 27º | Jose Vicente Gomez | 642,5 | -32,5 |
| 28º | Julian Serrano Ortiz | 507 | -135,5 |
| 29º | Angel Garcia Vallejo | 428 | -79 |
| 30º | Diego Aldonza | 416 | -12 |
| Puesto | Nombre | Ptos. | Dif. |
| 1º | David Diaz Gonzalez | 4308 | 0 |
| 2º | Francisco Bueno | 3690 | -618 |
| 3º | Fernando Diaz Sirgo | 3509 | -181 |
| 4º | Dario Calahorra | 3134,5 | -374,5 |
| 5º | Sergio Marquez | 2918 | -216,5 |
| 6º | Oscar Rojas | 2677 | -241 |
| 7º | Pedro Bolaños | 2452 | -225 |
| 8º | Pedro Brunner | 2276 | -176 |
| 9º | Felix Bustos | 2246 | -30 |
| 10º | Adrian S Pop | 2194 | -52 |
| 11º | Hermelo Canton | 1868 | -326 |
| 12º | Laurean Ciordas | 1841 | -27 |
| 13º | Manuel Chico | 1774 | -67 |
| 14º | Alvaro Diaz | 1615 | -159 |
| 15º | Andres Gormaz | 1495 | -120 |
| 16º | Juan A G Trujillo | 1383 | -112 |
| 17º | Jose Manuel Pizarro | 1356 | -27 |
| 18º | Joaquin Donaire | 1093 | -263 |
| 19º | Lucas D Mayordomo | 1090 | -3 |
| 20º | Victor M Sanchez | 1043 | -47 |
| 21º | Pedro S Serrano | 995 | -48 |
| 22º | Julian J Villacieros | 961 | -34 |
| 23º | Juanjo Diaz | 945 | -16 |
| 24º | Jaro Lozano | 862,5 | -82,5 |
| 25º | Jose A Moya | 714 | -149 |
| 26º | Antonio Bermudez | 676 | -38 |
| 27º | Jose Vicente Gomez | 642,5 | -33,5 |
| 28º | Julian Serrano Ortiz | 507 | -135,5 |
| 29º | Angel Garcia Vallejo | 428 | -79 |
| 30º | Diego Aldonza | 416 | -12 |
| Clasificados final 'Liga de Póker CLM' | |
| Clasificados repesca | |
| No clasificados |




