Clasificación de la Liga de Póker
Puesto | Nombre | Ptos. |
1º | Andrés M. Gormaz | 181 |
2º | Sergio Márquez | 128 |
3º | Joaquín Donaire | 118 |
4º | Gabriel J. Ramiro | 94 |
5º | Antonio Laguna | 93 |
6º | José Castellanos | 74 |
7º | Francisco Sedano | 70 |
8º | Óscar Rojas | 66 |
9º | Francisco Núñez | 62 |
10º | Félix Bustos | 58 |
11º | José M. Bachiller | 56 |
12º | Alfredo Cuerva | 54 |
13º | Darío Calahorra | 53 |
14º | Vicente Rivilla | 51 |
15º | José M. Novalvos | 48 |
16º | Rubén Morales | 44 |
17º | Víctor Ormeño | 42 |
18º | Francisco Bueno | 36 |
19º | Gelu Vitel | 34 |
20º | Ángel O. | 29 |
21º | Adrián S. Pop | 26 |
22º | David Chico | 24 |
23º | Pedro Bolaños | 18 |
24º | Manuel Chico | 15 |
25º | Eduardo Casero | 12 |
26º | Diana Pop | 10 |
27º | Ye Hianfeng | 6 |
28º | Cristian Copado | 3 |
29º | Carlos Baena | 3 |
30º | Ibrahim Chentove | 3 |
Puesto | Nombre | Ptos. |
1º | Andrés M. Gormaz | 217 |
2º | Sergio Márquez | 178 |
3º | Joaquín Donaire | 170 |
4º | Vicente Rivilla | 121 |
5º | Gabriel J. Ramiro | 110 |
6º | Antonio Laguna | 101 |
7º | Óscar Rojas | 94 |
8º | Alfredo Cuerva | 86 |
9º | José Castellanos | 84 |
10º | Félix Bustos | 78 |
11º | José M. Bachiller | 74 |
12º | Francisco Sedano | 72 |
13º | Francisco Núñez | 64 |
14º | Darío Calahorra | 57 |
15º | Ye Hianfeng | 50 |
16º | José M. Novalvos | 48 |
17º | Víctor Ormeño | 48 |
18º | Javier A. Moreno | 46 |
19º | Rubén Morales | 44 |
20º | Adoración García | 40 |
21º | Pedro Bolaños | 38 |
22º | Francisco Bueno | 36 |
23º | Gelu Vitel | 34 |
24º | Ángel O. | 31 |
25º | Celedonio Santamaría | 30 |
26º | Adrián S. Pop | 26 |
27º | David Chico | 24 |
28º | Jonatan Muñoz | 24 |
29º | Jorge Alberdi | 20 |
30º | Juan A. Villalta | 16 |
Clasificados final 'Liga de Póker CLM' | |
Clasificados repesca | |
No clasificados |