Clasificación de la Liga de Póker
| Puesto | Nombre | Ptos. | Dif. |
| 1º | Carlos Imedio | 1660 | 0 |
| 2º | Vicente Rivilla | 1439 | -221 |
| 3º | Juanjo Diaz | 1254 | -185 |
| 4º | Alvaro Diaz | 1074 | -180 |
| 5º | Jesús Escobar | 948,5 | -125,5 |
| 6º | Juan Manuel Martin | 912 | -36,5 |
| 7º | Dario Calahorra | 765 | -147 |
| 8º | Marcos Moyano | 684 | -81 |
| 9º | Jose Manuel Pizarro | 681,5 | -2,5 |
| 10º | Joaquin Donaire | 608 | -73,5 |
| 11º | Victor Martinez Sanchez | 570 | -38 |
| 12º | Ibrahim Chentouf | 542 | -28 |
| 13º | Adrian S Pop | 471 | -71 |
| 14º | Luis Fernando Bueno | 456 | -15 |
| 15º | Felix Bustos | 435 | -21 |
| 16º | Pedro Bolaños | 425 | -10 |
| 17º | Alfredo Cuerva | 410 | -15 |
| 18º | Alvaro Martos | 348 | -62 |
| 19º | Jesús Diaz Del Castillo | 342 | -6 |
| 20º | Miguel Mantas | 334,5 | -7,5 |
| 21º | Ismael G.Robledo | 305,5 | -29 |
| 22º | Sergio Diaz Vizcaino | 285 | -20,5 |
| 23º | Diana Pop | 174 | -111 |
| 24º | Manuel Chico | 173 | -1 |
| 25º | Luis C.Ramirez | 161 | -12 |
| 26º | Jesús Alberto Ayllon | 114 | -47 |
| 27º | Julian J.Villacieros | 109 | -5 |
| 28º | Eduardo Del Fresno | 87 | -22 |
| 29º | Antonio Bermudez | 86 | -1 |
| 30º | Oscar Rojas | 86 | 0 |
| Puesto | Nombre | Ptos. | Dif. |
| 1º | Carlos Imedio | 1948 | 0 |
| 2º | Vicente Rivilla | 1691 | -257 |
| 3º | Juanjo Diaz | 1254 | -437 |
| 4º | Alvaro Diaz | 1092 | -162 |
| 5º | Jesús Escobar | 984,5 | -107,5 |
| 6º | Dario Calahorra | 981 | -3,5 |
| 7º | Juan Manuel Martin | 912 | -69 |
| 8º | Alfredo Cuerva | 806 | -106 |
| 9º | Jose Manuel Pizarro | 753,5 | -52,5 |
| 10º | Ismael Garcia Robledo | 701,5 | -52 |
| 11º | Joaquin Donaire | 698 | -3,5 |
| 12º | Marcos Moyano | 684 | -14 |
| 13º | Adrian S Pop | 633 | -51 |
| 14º | Felix Bustos | 615 | -18 |
| 15º | Victor Martinez Sanchez | 570 | -45 |
| 16º | Ibahim Chentouf | 542 | -28 |
| 17º | Alvaro Martos | 492 | -50 |
| 18º | Luis Fernando Bueno | 456 | -36 |
| 19º | Cesar Mazuelas | 453 | -3 |
| 20º | Pedro Bolaños | 443 | -10 |
| 21º | Jesús Diaz Del Castillo | 342 | -101 |
| 22º | Miguel Mantas | 334,5 | -7,5 |
| 23º | Sergio Diaz Vizcaino | 285 | -49,5 |
| 24º | Julian Javier Villacieros | 217 | -68 |
| 25º | Luis C.Ramirez | 215 | -2 |
| 26º | Diana Pop | 174 | -41 |
| 27º | Manuel Chico | 173 | -1 |
| 28º | Jesús Alberto Ayllon | 114 | -59 |
| 29º | Oscar Rojas | 104 | -10 |
| 30º | Eduardo Del Fresno | 87 | 17 |
| Puesto | Nombre | Ptos. | Dif. |
| 1º | Carlos Imedio | 2228 | 0 |
| 2º | Vicente Rivilla | 1851 | -377 |
| 3º | Dario Calahorra | 1451 | -400 |
| 4º | Juanjo Diaz | 1274 | -177 |
| 5º | Alvaro Diaz | 1272 | -2 |
| 6º | Jesús Escobar | 1084,5 | -187,5 |
| 7º | Felix Bustos | 995 | -89,5 |
| 8º | Ismael Garcia Robledo | 941,5 | -53,5 |
| 9º | Juan Manuel Martin | 912 | -29,5 |
| 10º | Alfredo Cuerva | 806 | -106 |
| 11º | Jose Manuel Pizarro | 753,5 | -52,5 |
| 12º | Joaquin Donaire | 718 | -35,5 |
| 13º | Marcos Moyano | 684 | -34 |
| 14º | Adrian Stefan Pop | 673 | -11 |
| 15º | Victor Martinez Sanchez | 570 | -103 |
| 16º | Pedro Bolaños | 563 | -7 |
| 17º | Ibrahim Chentouf | 542 | -21 |
| 18º | Alvaro Martos | 512 | -30 |
| 19º | Sergio Marquez | 470 | -42 |
| 20º | Luis Fernando Bueno | 456 | -14 |
| 21º | Cesar Mazuelas | 453 | -3 |
| 22º | Jesus Diaz del Castillo | 342 | -111 |
| 23º | Miguel Mantas | 334,5 | -7,5 |
| 24º | Francisco Sedano | 320 | -14,5 |
| 25º | Sergio Diaz Vizcaino | 285 | -35 |
| 26º | Luis Carlos Ramirez | 275 | -10 |
| 27º | Julian Javier Villacieros | 237 | -38 |
| 28º | Aaron Moreno Martin | 200 | -37 |
| 29º | Diana Pop | 174 | -26 |
| 30º | Manuel Chico | 173 | -1 |
| Puesto | Nombre | Ptos. | Dif. |
| 1º | Carlos Imedio | 3140 | 0 |
| 2º | Felix Bustos | 2123 | -1017 |
| 3º | Viente Rivilla | 1899 | -224 |
| 4º | Juanjo Diaz | 1850 | -49 |
| 5º | Adrin Stefan Pop | 1801 | -49 |
| 6º | Dario Calahorra | 1499 | -302 |
| 7º | Alvaro Diaz | 1320 | -179 |
| 8º | Alfreo Cuerva | 1238 | -82 |
| 9º | Jesús Escobar | 1132,5 | -105,5 |
| 10º | Victor Martinez Sanchez | 1050 | -82,5 |
| 11º | Francisco Sedano | 992 | -58 |
| 12º | Joaquin Donaire | 958 | -34 |
| 13º | Ismael Garcia Robledo | 941,5 | -16,5 |
| 14º | Juan Manuel Martin | 912 | -29,5 |
| 15º | Marcos Moyano | 828 | -84 |
| 16º | Javier Iglesias | 825 | -3 |
| 17º | Jose Manuel Pizarro | 753,5 | -71,5 |
| 18º | Pedro Bolaños | 611 | -142,5 |
| 19º | Ibrahim Chentouf | 590 | -21 |
| 20º | Alvaro Martos | 512 | -78 |
| 21º | Luis Fernando Bueno | 504 | -8 |
| 22º | Sergio Marquez | 470 | -34 |
| 23º | Antonio Bermudez | 470 | 0 |
| 24º | Cesar Mazuelas | 453 | -17 |
| 25º | Jesús Diaz del Castillo | 342 | -111 |
| 26º | Miguel Mantas | 334,5 | -7,5 |
| 27º | Angel Garcia Vallejo | 288 | -46,5 |
| 28º | Sergio Diaz Vizcaino | 285 | -3 |
| 29º | Julian Javier Villacieros | 285 | 0 |
| 30º | Luis Carlos Ramirez | 275 | -10 |
| Puesto | Nombre | Ptos. | Dif. |
| 1º | Carlos Imedio | 3140 | 0 |
| 2º | Felix Bustos | 2123 | -1017 |
| 3º | Vicente Rivilla | 2103 | -20 |
| 4º | Adrian Stefan Pop | 1937 | -166 |
| 5º | Juanjo Diaz | 1850 | -87 |
| 6º | Alvaro Diaz | 1643 | -207 |
| 7º | Dario Calahorra | 1601 | -42 |
| 8º | Jesús Escobar | 1557,5 | -43,5 |
| 9º | Alfredo Cuerva | 1238 | -319,5 |
| 10º | Javier Iglesias | 1097 | -141 |
| 11º | Victor Martinez Sanchez | 1050 | -47 |
| 12º | Joaquin Donaire | 1026 | -24 |
| 13º | Francisco Sedano | 992 | -34 |
| 14º | Ismael Garcia Robledo | 941,5 | -50,5 |
| 15º | Juan Manuel Martin | 912 | -29,5 |
| 16º | Marcos Moyano | 828 | -84 |
| 17º | Jose Manuel Pizarro | 770,5 | -57,5 |
| 18º | Alvaro Martos | 750 | -20,5 |
| 19º | Pedro Bolaños | 628 | -122 |
| 20º | Ibrahim Chentouf | 590 | -38 |
| 21º | Luis Fernando Bueno | 504 | -86 |
| 22º | Sergio Marquez | 470 | -34 |
| 23º | Antonio Bermudez | 470 | 0 |
| 24º | Cesar Mazuelas | 453 | -17 |
| 25º | Andres Gormaz | 394 | -59 |
| 26º | Jesús Diaz Del Castillo | 342 | -52 |
| 27º | Miguel Mantas | 334,5 | -7,5 |
| 28º | Julian Javier Villacieros | 302 | -32,5 |
| 29º | Angel Garcia Vallejo | 288 | 14 |
| 30º | Sergio Diaz Vizcaino | 285 | -3 |
| Clasificados final 'Liga de Póker CLM' | |
| Clasificados repesca | |
| No clasificados |




